|
| 供应树脂砂轮天然黄铁矿磨料、硫化铁磨料、硫铁矿磨料 厂家直销 |
| 耐磨金刚砂锡钛合金砂厂家热卖 锡钛合金砂质量第一、价格实惠 |
| 常年供应铸造用硫化铁 硫铁矿 树脂砂轮用 硫化铁 支持混批 |
| 江苏锡钛合金砂 金刚砂 合金砂 铁砂 量大优惠厂家直供 可混批 |
|
店铺预告— —年底大放送 |
11月11日 ━12月22日,在本店购买商品14天累计 满10000返20/吨 满20000返30/吨 满50000返60/吨 |
| 活动规则: | |
|
不溶于一般酸,可溶于氨水、氢氟酸和浓硫酸。
用途
用作制取钼铁及钼化合物的原料,也可做为钼元素的加入剂直接加入到钼合金中,改善合金的性能。
牌号
| 牌号 | 化学成份 |
| Mo | S | CU | P | C | Sn | Sb |
| Ⅰ | Ⅱ |
| 不小于 | 不大于 |
| Ymo55.0-A | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| Ymo52.0-A | 52.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| Ymo55.0-B | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| Ymo52.0-B | 52.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| Ymo50.0 | 50.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| Ymo48.0 | 48.0 | 0.25 | 0.30 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
分子式:MoO3 分子量:143.94
性质
外观呈微黄色,最大粒径5毫米,比重4.692克/厘米3,600℃以上开始升华。熔点795℃,沸点:1155℃,在空气中很稳定,微溶于水,不溶于一般酸,可溶于氨水、氢氟酸和浓硫酸。
用途
用作制取钼铁及钼化合物的原料,也可做为钼元素的加入剂直接加入到钼合金中,改善合金的性能。
牌号
| 牌号 | 化学成份 |
| Mo | S | CU | P | C | Sn | Sb |
| Ⅰ | Ⅱ |
| 不小于 | 不大于 |
| Ymo55.0-A | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| Ymo52.0-A | 52.0 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| Ymo55.0-B | 55.0 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| Ymo52.0-B | 52.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| Ymo50.0 | 50.0 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| Ymo48.0 | 48.0 | 0.25 | 0.30 | 0.80 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.06







|