经销正宗山东光明钼丝
规格齐全,批零兼营,欢迎各地经销商来电来函询洽!(单价以公司报价为准)
规格:0.10mm 0.12mm 0.13mm 0.15mm 0.16mm 0.18mm
0.2mm 0.22mm 0.25mm
化学成分 | 钼含量 | ≥99.95% | | 其它元素含量总和 | ≤0.05% | | 每种元素含量 | ≤0.01% |
|  |
延伸率
| 直径d(μm) | 延伸率最小值(%) |
| 30≥d≥49 | 11.0~13.0 |
| 49<d≤80 | 14.0~15.0 |
| 80<d≤100 | 16.0 |
| 100<d≤200 | 17.0 |
| 200<d≤300 | 17.5 |
| 300<d≤700 | 18.0 |
抗拉强度
| 直径d(μm) | 200mm丝段极限抗拉强度下限(N/mm2) |
| 电光源 | 线切割 |
| 20≥d≥70 | 3389 | 3389 |
| 70<d≤130 | 3013 | 3013 |
| 130<d≤200 | 2824 | 2824 |
| 200<d≤300 | 2561 | 2561 |
| 300<d≤450 | 2372 | - |
| 450<d≤700 | 1040 | - |
尺寸及重量
| 直径d(μm) | 200mm丝段重量 | 200mm丝段重量偏差(%) | 直径偏差(%) |
| Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 |
| 20≥d≥70 | 0.65~1.47 | ±2.5 | ±3 | - | - |
| 70<d≤130 | >1.47~2.61 | ±2.0 | ±3 | - | - |
| 130<d≤200 | >2.61~16.33 | ±1.5 | ±3 | - | - |
| 200<d≤300 | >16.33~265.2 | ±1.5 | ±3 | - | - |
| 300<d≤450 | - | - | - | ±1.5 | ±2.5 |
| 450<d≤700 | - | - | - | ±1.0 | ±2.0 |
- 钼丝表面涂有石墨乳,呈较均的黑色,去掉石墨乳呈金属光泽。
- 本产品用于电光源的栅极、吊钩、支杆、芯线及切割线等。
- 包装:d<400μm钼丝绕成盘,用塑料盒包装或塑料袋真空包装。
d≥400μm钼丝,卷成卷用编织带包装或塑料袋真空包装。 - 单根钼丝长度或重量,可根据您的要求提供。
|