钼条 Molybdenum bars
标准:GB/T 3462-2007 密度:Mo≥9.5g/cm3 纯度:Mo≥99.95% or Mo≥99.9% 尺寸: 钼方条:(15-20)×(15-20)×(L)mm 长度可根据客户要求订制。 钼圆条:φ(15-30)×(250-800)mm
产品牌号 Grade:Mo-1 Mo-2 Mo-3 Mo-4
产品包装 Packing:木箱包装Packed in wooden cases 杂质含量符合GB3462-82标准
The impurity content accords with GB3462-82 standard
产品牌号Grade | Mo-1 | Mo-2 | Mo-3 | Mo-4 |
杂质质量分数不大于% Impurity content %max | Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
Sn | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
Sb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
Cd | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 |
Fe | 0.0005 | 0.0005 | 0.006 | 0.0005 |
Ni | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
Al | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
Si | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
Ca | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
Mg | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
P | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
C | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
O | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.007 |
N | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- |
用途:钼条主要用于拉制钼丝,搅拌钼电极,和炼钢添加剂。
注明:如果需要特殊要求,可商洽。