【尊敬的客户您好,因产品众多,无法一一上传,如搜索不到请咨询客服哦】标准物质编号:GBW07144
中文名称:钼矿石与精矿成分分析标准物质
英文名称:Certified Reference Materials for the Chemical Composition of Molybdenum Ores and Molybdenum concentrate
应用领域:矿石
标准物质用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件: 以高压聚乙烯塑料瓶密封保存于阴凉干燥处。
使用注意事项:用后紧盖置于干燥器中。
量值信息:
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | 备注 |
| Mo | 50.08 | 0.14 | 质量分数(10-2) | |
| S | 33.72 | 0.55 | 质量分数(10-2) | |
| Mn | 0.15 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |
| Ag | (2.1) | | 质量分数(10-6) | |
| As | (2.2) | | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 86 | 6 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.20 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 10.2 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 30 | 5 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 266 | 27 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | (0.67) | | 质量分数(10-6) | |
| Ni | (20) | | 质量分数(10-6) | |
| P | (130) | | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 316 | 28 | 质量分数(10-6) | |
| Re | 23 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 13.2 | 1.6 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | (11.9) | | 质量分数(10-6) | |
| W | 732 | 69 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 68 | 6 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 7.58 | 0.20 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | (1.16) | | 质量分数(10-2) | |
| Fe2O3 | 1.23 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.96 | 0.16 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 1.95 | 0.16 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | (0.21) | | 质量分数(10-2) | |
| K2O | (0.06) | | 质量分数(10-2) | |
| 油水总量 | 0.85 | 0.17 | 质量分数(10-2) | |








