【尊敬的客户您好,因产品众多,无法一一上传,如搜索不到请咨询客服哦】标准物质编号:GBW07143
中文名称:钼矿石与精矿成分分析标准物质
英文名称:Certified Reference Materials for the Chemical Composition of Molybdenum Ores and Molybdenum concentrate
应用领域:矿石
标准物质用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件: 以高压聚乙烯塑料瓶密封保存于阴凉干���处。
使用注意事项:用后紧盖置于干燥器中。
量值信息:
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | 备注 |
| Mo | 0.54 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| S | 0.68 | 0.07 | 质量分数(10-2) | |
| Mn | 0.91 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| Ag | 0.13 | 0.03 | 质量分数(10-6) | |
| As | 4.7 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Bi | 8.2 | 0.5 | 质量分数(10-6) | |
| Cd | 0.52 | 0.05 | 质量分数(10-6) | |
| Co | 13.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Cr | 23 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| Cu | 48 | 2 | 质量分数(10-6) | |
| Ge | 6.2 | 0.6 | 质量分数(10-6) | |
| Ni | 52 | 4 | 质量分数(10-6) | |
| P | 1210 | 66 | 质量分数(10-6) | |
| Pb | 13.7 | 1.7 | 质量分数(10-6) | |
| Re | 0.31 | 0.04 | 质量分数(10-6) | |
| Sb | 0.73 | 0.06 | 质量分数(10-6) | |
| Sn | 4.7 | 0.7 | 质量分数(10-6) | |
| W | 557 | 60 | 质量分数(10-6) | |
| Zn | 360 | 15 | 质量分数(10-6) | |
| SiO2 | 56.87 | 0.26 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 5.12 | 0.10 | 质量分数(10-2) | |
| Fe2O3 | 9.88 | 0.24 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 4.35 | 0.18 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 18.09 | 0.29 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.90 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 0.66 | 0.01 | 质量分数(10-2) | |








