| 温度性能数据 |
| 温度范围超过室内温度 5℃至 [℃] | 300 |
| 温度偏差在 150℃[± K] | 3 |
| 温度波动度在 150℃[± K] | 0.5 |
| 加热时间到 150℃[min] | 71 |
| 30 秒开门后的恢复时间在 150℃[min] | 31 |
| 换气数据 |
| 空气交换率 在 150℃[x/h] | 10 |
| 电气数据 |
|
| 额定电压 [V] | 400 |
| 电源频率 [Hz] | 50/60 |
| 额定功率 [kW] | 3.4 |
| 设备保险装置 [A] | 3 x 16 |
| 相位(额定电压) | 3~ |
| 尺寸 |
| 内部容积 [L] | 400 |
| 设备净重(空载) [kg] | 125 |
| 最大总负载 [kg] | 90 |
| 每个隔板的最大负载 [kg] | 35 |
| 内部尺寸[宽*深*高mm] | 1000*520*800 |
| 外部尺寸[宽*深*高mm] | 1235*765*1025 |
| 壁距 侧面 [mm] | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 |
| 外门 | 2 |
| 与环境相关的数据 |
| 能耗 在 150℃ | 672 Wh/h |
| 固件 |
| 隔板数量(小时/最大) | 2/10 |
所有技术数据仅适用于 22 ±3℃ 环境温度和 ±10 % 电源电压波动下标准规格的无装载设备。根据 BINDER 工厂标准和 DIN 12880:2007 确定温度数据,并适应于推荐的为内腔室高度、宽度和深度 10 % 的壁间隙。对系列设备而言所有数据均为典型平均值。保留技术更改的权利。