测量参数
TDS
| 量程 | 0 到200ppm;0 到2000ppm;0 到10.00ppt |
| 分辨率 | 0.1/1ppm;0.01ppt |
| 校正点 | 3点手动 |
| TDS 系数 | 0.40 到1.00 |
| 相对精度 | 全量程±1% |
温度
| 量程 | 0 到50℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 温度补偿 | 自动(0.0 到50.0℃) |
| 标准温度? | 25.0℃ |
| 温度补偿系数 | 2%/℃ |
| 相对精度 | ±0.5℃ |
● 电极类型:杯型设计
● 自动关机:8.5 分钟不操作自动关机
● 操作温度:0.0 到50.0℃
● LCD 显示:大尺寸双行显示(2.7*2.1cm)
● 电源:4*1.5V 钮扣电池
● 电池寿命:>150 小时
● 尺寸/重量:16.5*3.8cm/90g(单机)22**6*5cm/170g(装箱)