项目 | 内容 |
打印速度(A4) | 至高至26 ?ppm |
打印分辨率 | 600 ?x 600 dpi,至高HQ1200dpi |
首页输出时间(A4 SEF) | 8.5秒或以下 |
(从准备模式开始) |
预热时间 | 9秒或以下(从休眠模式开始) |
内存 | 32MB |
处理器 | 266 ?MHZ |
打印语言 | GDI, ?PCL6 (仅P268d/dw) |
打印接口 | USB2.0高速 |
网络机型支持的协议 | IPv4 ?: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS ?resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP ?Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ?ICMP, Web Services (Print) |
移动打印功能 | AirPrint, ?Google Cloud Print, FX Print Utility for iOS and Android |
支持的操作系统 | Windows ?Vista?, Windows??7, Windows??8, Windows??8.1, Windows Server ?2003, Windows Server 2003 x64 Edition,Windows Server 2008, Windows Server ?2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R28 |
双面打印 | 标配(除P268b/M228b/M228fb) |
纸张尺寸(纸盘) | A4 ?SEF, Letter SEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, Executive SEF, Folio (8.5" x ?13") SEF, Legal SEF, 16K |
纸张容量(纸盘) | 250张 ?80gsm |
纸张容量(手动纸盘) | 1张 |
纸张尺寸(手动纸盘) | 宽度76.2-216 ?mm, 长度127-355.6mm |
纸张输出容量 | 100张80gsm(正面朝下), ?1张(正面朝上,需要打开后盖) |
纸张类型(纸盘或双面) | 普通纸、再生纸 |
纸张类型(手动纸盘) | 普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、标签、信封、证券纸 |
纸张重量(纸盘) | 60-105 ?gsm |
纸张重量(手动纸盘) | 60-163 ?gsm |
自动输稿器(ADF) | — |
双面自动输稿器(DADF) | — |
月最大打印负荷 | 10,000页 |
打印功能 | 节墨模式、多页合一(2、4、9、16或25), ?海报(4、9、16、25), 页眉/页脚(时间、日期、用户ID), 水印5, 手动双面打印, 手动小册子打印 |
尺寸(宽x长x高) | 409 ?x 398.5 x 267 mm |
重量(不含耗材) | 10.7kg |
操作环境温度 | 操作环境:20%-80%RH(无冷凝) |
湿度 | 操作环境:20%-80%RH(无冷凝) |
噪音级别 | 打印:50 ?dB(A) |
电源 | 220–240 ?VAC, 50/60 Hz |
功耗 | 就绪/待机:60W |
复印功能 |
|
项目 | 内容 |
复印速度(A4) | 至高至26 ?cpm |
复印分辨率 | 至高至600 ?x 600 dpi |
首页复印输出时间 | 平台复印:10秒或以下;ADF复印:11秒或以下 |
缩小/扩大 | 以1%的增量在25-400%之间变动 |
连续复印 | 最多99页 |