| 品牌 | 惠普 |
| 型号 | 82560z |
| 一般规格 | 复印速度 | A4 黑白 | 60 ? PPM |
| A4 彩色 | —— |
| 复印分辨率 | 600*600dpi |
| 预热时间 |
|
| 首页复印时间 | 黑白 | 6.9秒/6.4秒/5.9秒 |
| 彩色 | —— |
| 连续输出份数 | 9999 |
| 供纸 | 标准 | 2*520页纸盒,100页多用途纸盒, ? 1140页 |
| 选购 | 2*520页纸盒,2000页大容量纸盒,3000页旁路大纸盒 |
| 最大供纸量 | 5140页 |
| 纸张重量 | 纸盒 | 60-300gsm |
| 多用途纸盒/手送台 | 60-175gsm |
| 纸张尺寸 | A5-SRA3 |
| 双面 | 标配 |
| 缩放 | 25%-400% |
| 内存 | 标准 | 7G |
| 选购 | 无 |
| 硬盘 | 标准 | 2*320G |
| 选购 | 无 |
| 操作面板 | 8英寸智能操作面板 |
| 自动送稿器 | 双扫描头自动送稿器(标配),容量:250页 |
| 月负荷 | 最大月负荷300,000页;推荐月负荷:100,000页 |
| 整机寿命 | 360万印 |
|
|
|
|
| 打印规格 | 配置 | 标配 |
| 打印速度 | 黑白 | 40/50/60 ? PPM |
| 彩色 | —— |
| 打印分辨率 | 1200*1200dpi |
| 打印语言 | 标准 | HP ? PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript level 3仿真、PDF v 1.7、与AirPrint?兼容 |
| 选购 |
|
| 处理器速度 | 1.2GHZ |
| 接口 | 标准 | 10/100/1000M以太网口,USB2.0 |
| 选购 | WiFi ? 802.11b/g/n,NFC/无线直连打印 |
| 标配色彩管理软件 | —— |
| U盘直接打印 | 支持 |
|
|
|
| 扫描规格 | 配置 | 标配 |
| 扫描色彩 | 彩色 |
| 扫描速度 | 黑白 | 120/240ipm |
| 彩色 | 120/240ipm |
| 扫描分辨率 | 600*600dpi |
| 推扫描 | Scan to SMB | 支持 |
| Scan to FTP | 支持 |
| Scan to Email | 支持 |
| Scan to Url |
|
| Scan to USB | 支持 |
| 工作流程管理 | 发送到sharepoint | 标配 |
| 超声波双张检测 | 标配 |
| 抽拉式键盘 | 标配 |
| 嵌入式OCR | 标配 |
| 自动色彩补偿 | 支持 |
| 自动定向 | 支持 |
| 自动页面裁剪 | 支持 |
|
|
|
|
| 传真规格 | 配置 | 选购 |
| 传真速度 | 33.6 ? kbps |
| 传真分辨率 | 300*300dpi |
| 传真功能 | 自动传真缩小、传真发送延迟、传真转发、垃圾屏蔽、传真轮询,最大快速拨号数量为1000个 |
| LAN传真/网络传真 | 支持 |
|
|
|
装订及打孔规格 ? ? (选购) | 内置装订器 | 装订位置 | 单钉、双钉;平订、45度角订、双订 |
| 装订厚度 | 50张 |
| 普通装订器 | 装订位置 | 单钉、双钉;平订、45度角订、双订 |
| 装订厚度 | 65张 |
| 离线装订 | 支持 |
| 小册子装订器 | 装订位置 | 单钉、双钉;平订、45度角订、双订、骑马订 |
| 装订厚度 | 平订:65张;骑马钉:25张 |
| 离线装订 | 支持 |
| 打孔单元 | 2/4孔 |
|
|
|
| 耗材寿命 | 墨粉(黑) | 69,000 |
| 墨粉(CMY) |
|
| 载体 | 1,200,000 |
| 感光鼓(黑) | 396,000 |
| 感光鼓(CMY) |
|